新型的BAT-10是我們所設計的最為通用的溫度計。溫度范圍廣且探針的選擇豐富多樣,可在多種場合使用,例如血庫與冷凍手術的低溫測量、運動實驗中皮膚溫度測量、分光光度計比色皿中液體溫度測量、塑料焊接點及各種動物和昆蟲的溫度測量。BAT-10 的精度達到NIST標準,在每個溫度范圍中精度與分辨率相同。例如,在0.1℃的范圍中,精度為0.1℃(最低有效數(shù)字±1)。極少數(shù)字溫度計能夠做到這一點。在多數(shù)設備中,在規(guī)定的精度與分辨率間有十分之幾的區(qū)別。在生理溫度下,微小的變化都很重要,分辨范圍需要讀數(shù)達到0.01℃,精度達到0.01℃。
技術特點:
多樣輸入
三種溫度范圍
精度達到NIST標準
分辨率與精度高達0.01°C
技術參數(shù):
溫度范圍與精確度 | -200°C至400°C,精確度為1°C -100°C至199.9°C,精確度為0.1°C |
溫差范圍: | -19.99°C至19.99°C。線性中心為40°C。精確度為0.01°C |
精度 1度范圍 0.1度范圍 差異范圍 | 1°C±最低有效數(shù)字1 0.1°C±最低有效數(shù)字1 0.01°C±最低有效數(shù)字1 |
重復性: | 最低有效數(shù)字±1 |
標準: | 符合美國國家標準技術局(專題論文125) |
傳感器: | Physitemp任何類型的T熱電偶 |
室溫操作范圍: | 15 - 45°C |
讀數(shù)器: | 液晶屏,3.5英寸 |
電池 | BAT-10-4塊堿性電池 (電池壽命1000小時) BAT-10R(充電裝置)-4塊鎳鎘電池 |
模擬輸出: | 在401°C時,非線性化地顯示為1.6V |
范圍 | 分辨率 | 精度 |
-100至200°C | 0.1°C | 0.1°C(有效數(shù)字+1) |
-200至400°C | 1°C | 1°C(有效數(shù)字+1) |
溫差 | 0.01°C | 0.01°C(有效數(shù)字+1) |
相關產(chǎn)品
共選擇 0件產(chǎn)品